| Place | Boat | Skipper | Crew | Sail #: | Fleet | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total |
| 1 | Lara | Hubert Merkelbach | Frithjof Kleen | GER 8450 | UB | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 5.0 | 32.0 [DNC] | 15 |
| 2 | R.E.D. | Reinhard Schmidt | Uli Seeberger | GER 8427 | ZuW | 1.0 | 4.0 | 9.0 | 7.0 | 15.0 | 4.0 | 4.0 | 29 |
| 3 | Night Rainbow | Denis Khashina | Dmytro Mechetin | UKR 8205 | Eukr | 7.0 | 1.0 | 11.0 | 2.0 | 8.0 | 16.0 | 9.0 | 38 |
| 4 | Rucduck | Sjaak Haakman | Marko Hasche | NED 8277 | Med | 16.0 | 11.0 | 4.0 | 4.0 | 22.0 | 1.00 | 6.0 | 42 |
| 5 | NED 8334 | Thomas Allart | Ben Kloos | NED 8334 | Hol | 6.0 | 8.0 | 13.0 | 16.0 | 2.0 | 2.0 | 11.0 | 42 |
| 6 | NED 7380 | Sander Jorissen | Hessel Van Bennekom | NED 7380 | Med | 8.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 16.0 | 13.0 | 5.0 | 42 |
| 7 | Chimera | Ulrich Vater | Karsten Morf | GER 8491 | BF | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 1.0 | 13.0 | 14.0 | 3.0 | 43 |
| 8 | NED 8473 | Haico De Boer | Erik Veldhuizen | NED 8473 | Hol | 4.0 | 14.0 | 3.0 | 6.0 | 4.0 | 15.0 | 13.0 | 44 |
| 9 | Thrylos | Emilios Papathanasiou | Antonios Tsotras | GRE 8434 | GR | 3.0 | 9.0 | 6.0 | 32.0 [DNF] | 3.0 | 32.0 [DSQ] | 1.0 | 54 |
| 10 | Kontor Syd | Johnny Jensen | Frederik Klaak Jeppesen | DEN 8380 | DF | 5.0 | 2.0 | 25.0 | 20.0 | 5.0 | 18.0 | 12.0 | 62 |
| 11 | Bitterballen | Ben Sternberg | Stuart MacIntosh | USA 8358 | CLIS | 12.0 | 18.0 | 16.0 | 12.0 | 6.00 | 24.0 | 2.0 | 66 |
| 12 | TuWin | Frank Tusch | Sven Winkelmann | GER 8378 | Moh | 20.0 | 13.0 | 7.0 | 10.0 | 9.0 | 7.0 | 20.0 | 66 |
| 13 | Fifty-Fifty | Henrik Dannesboe | Jan Bonhoeffer | SUI 8351 | Sem | 13.0 | 10.0 | 2.0 | 11.0 | 25.0 | 27.0 | 8.0 | 69 |
| 14 | GER 8179 | Klaus Meyer | Joerg Mueller | GER 8179 | Brm | 10.0 | 29.0 | 14.0 | 18.0 | 14.0 | 9.0 | 7.0 | 72 |
| 15 | NED 8070 | Karel Van Hellemond | Ane Hafkamp | NED 8070 | LO | 14.0 | 22.0 | 15.0 | 8.0 | 18.0 | 8.0 | 10.0 | 72 |
| 16 | Karin | Hubert Rauch | Kilian Weise | GER 8416 | And | 9.0 | 7.0 | 19.0 | 21.0 | 19.0 | 3.0 | 19.0 | 76 |
| 17 | Squalo Bianco VII | Lorenz Zimmermann | Matthias Miller | SUI 8482 | LUV | 19.0 | 17.0 | 28.0 | 14.0 | 7.0 | 10.0 | 17.0 | 84 |
| 18 | Just4Fun | Albert Kooijman | Peter De Witte | NED 8025 | Med | 15.0 | 28.0 | 18.0 | 9.0 | 20.0 | 6.0 | 18.0 | 86 |
| 19 | More Time Off | Axel Hampe | Chris Conrads | GER 8311 | ZuW | 18.0 | 30.0 | 8.0 | 13.0 | 24.0 | 17.0 | 15.0 | 95 |
| 20 | NED 7443 | Marcel Ceelen | Roosmarjin Ceelen | NED 7443 | Hol | 25.0 | 15.0 | 20.0 | 19.0 | 15.0 | 11.0 | 16.0 | 96 |
| 21 | Gaastra | Alwin Van Daelen | Jean Louis Flier | NED 7584 | Med | 17.0 | 20.0 | 12.0 | 17.0 | 10.0 | 23.0 | 32.0 [DNF] | 99 |
| 22 | MOPS | Jochen Diercks | Herbert Braasch | GER 8055 | Lub | 22.0 | 16.0 | 21.0 | 23.0 | 11.0 | 22.0 | 21.0 | 113 |
| 23 | Feine Pele | Joerg Mellis | Simon Fallais | GER 8198 | Ess | 27.0 | 21.0 | 17.0 | 26.0 | 26.0 | 12.0 | 22.0 | 124 |
| 24 | Stars & Sternchen | Uwe Hannemann | Matthias Hannemann | GER 8124 | Ess | 23.0 | 12.0 | 29.0 | 24.0 | 21.0 | 20.0 | 25.0 | 125 |
| 25 | Nate | Josef Pieper | Ralf Vockel | GER 8233 | Moh | 21.0 | 23.0 | 22.0 | 22.0 | 27.0 | 19.0 | 32.0 [DNC] | 134 |
| 26 | Opposition | Aki Laiho | Harri Raikamo | FIN 8183 | Fin | 24.0 | 26.0 | 23.0 | 25.0 | 28.0 | 26.0 | 14.0 | 138 |
| 27 | Personal Affair | Olaf Richter | Henning Dieckmann | GER 8150 | Lub | 28.0 | 27.0 | 24.0 | 28.0 | 12.0 | 25.0 | 23.0 | 139 |
| 28 | NED 7667 | Willem Beerman | Jan Docter | NED 7667 | Hol | 30.0 | 24.0 | 30.0 | 15.0 | 23.0 | 21.0 | 26.0 | 139 |
| 29 | POL 8417 | Ireneusz Stawiany | Jakub Stawiany | POL 8417 | ISOL | 29.0 | 19.0 | 27.0 | 27.0 | 29.0 | 28.0 | 24.0 | 154 |
| 30 | Rififi | Helge Spehr | Jesper Spehr | GER 7747 | Glu | 26.0 | 25.0 | 26.0 | 32.0 [DNC] | 32.0 [DNC] | 32.0 [DNC] | 32.0 [DNC] | 173 |
| 31 | SWE 8446 | Tom Lofstedt | Jesper Sundman | SWE 8446 | RS | 32.0 [DNC] | 32.0 [DNC] | 32.0 [DNC] | 32.0 [DNC] | 32.0 [DNC] | 32.0 [DNC] | 32.0 [DNC] | 192 |
Presented by the Royal Dutch Yacht Club and
the Dutch Fleets
Report by Hein Dijksterhuis NED 8350:
With surprise I look at the scale and realize that our championship is over before it started. I checked a lot organizing the event but our combined weight sneaked through. So I will be full-time regatta chairman, not the position I anticipated.
The practice race is cancelled due to too much wind, all sails are measured and I am happily surprised that my boat is only 1.5 kilos overweight: a bottle of coke. We have a nice opening ceremony: all 11 countries raise their flag while their national anthem is played and we keep the talks short. Food and drinks are there in abundance.
Thursday: we share at the skippers_
Entry deadline: August 6, 2015.