| Star |
| Place | Boat | Skipper | Crew | Sail #: | Fleet | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10-Medal | Total |
| 1 | BRA 8127 | Robert Scheidt | Bruno Prada | BRA 8127 | GuB | 2.0 | 2.0 | 16.0 | 15.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 9 | 42 |
| 2 | GER 8213 | Marc Pickel | Ingo Borkowski | GER 8213 | Brm | 16.0 | 13.0 | 6.0 [6.0, RDG] | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 11.0 | 1 | 50 |
| 3 | NZL 8187 | Hamish Pepper | Brad Nichol | NZL 8187 | Isol | 1.0 | 5.0 | 2.0 | 7.0 | 10.0 | 17.0 | 6.0 | 9.0 | 10.0 | 3 | 56 |
| 4 | GER 7991 | Matthias Miller | Manuel Voigt | GER 7991 | UB | 3.0 | 4.0 | 6.0 [6.0, RDG] | 6.0 [6.0, DNC,RDG] | 6.0 | 11.0 | 7.0 | 8.0 | 3.0 | 8 | 59 |
| 5 | FRA 8107 | Xavier Rohart | Pascal Rambeau | FRA 8107 | NI | 4.0 | 10.0 | 7.0 | 2.0 | 42.0 [DNC] | 3.0 | 2.0 | 13.0 | 5.0 | 7 | 60 |
| 6 | AUT 8226 | Hans Spitzauer | Christian Nehammer | AUT 8226 | Att | 8.0 | 6.0 | 3.0 | 5.0 | 9.0 | 4.0 | 10.0 | 7.0 | 42.0 [DNC] | 5 | 62 |
| 7 | ITA 8266 | Diego Negri | Luigi Viale | ITA 8266 | VE | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 13.0 | 42.0 [OCS] | 6.0 | 9.0 | 4.0 | 6.0 | 2 | 67 |
| 8 | POL 8170 | Mateusz Kusznierewicz | Tomasz Holc | POL 8170 | Isol | 6.0 | 1.0 | 8.0 | 25.0 | 2.0 | 2.0 | 20.0 | 17.0 | 4.0 | 6 | 72 |
| 9 | GER 8149 | Alexander Hagen | Frithjof Kleen | GER 8149 | Glu | 42.0 [OCS] | 14.0 | 5.0 | 4.0 | 16.7 [16.7, RDG] | 16.7 [16.7, RDG] | 3.0 | 12.0 | 9.0 | 4 | 88.4 |
| 10 | IRL 8254 | Maurice O Connell | Ben Cooke | IRL 8254 | Isol | 42.0 [OCS] | 18.0 | 12.0 [12.0, RDG] | 3.0 | 8.0 | 8.0 | 16.0 | 10.0 | 8.0 | DSQ | 105 |
| 11 | ITA 8290 | Silvio Santoni | Sergio Lambertenghi | ITA 8290 | NG | 14.0 | 9.0 | 13.0 | 17.0 | 5.0 | 9.0 | 5.0 | 11.0 | 18.0 | DNC | 167 |
| 12 | GER 7971 | Robert Stanjek | Carsten Witt | GER 7971 | BF | 21.0 | 3.0 | 42.0 [OCS] | 6.0 | 15.0 | 13.0 | 12.0 | 2.0 | 14.0 | DNC | 170 |
| 13 | ESP 7581 | Roberto Bermudez | Pablo Arrarte | ESP 7581 | P-San | 18.0 | 11.0 | 9.0 | 42.0 [DNC] | 22.0 | 12.0 | 15.0 | 3.0 | 7.0 | DNC | 181 |
| 14 | RUS 7 | Serguei Chevtsov | Roman Sadchikov | RUS 7 | 22.0 | 16.0 | 6.0 | 42.0 [OCS] | 20.0 | 20.0 | 8.0 | 15.0 | 2.0 | DNC | 193 | |
| 15 | FIN 8094 | Staffan Lindberg | Erkki Heinonen | FIN 8094 | FIN | 11.0 | 12.0 | 18.0 | 18.0 | 7.0 | 7.0 | 17.0 | 22.0 | 26.0 | DNC | 196 |
| 16 | SUI 7990 | Daniel Stegmeier | Beat Stegmeier | SUI 7990 | TB | 15.0 | 19.0 | 12.0 | 8.0 | 13.0 | 10.0 | 13.0 | 23.0 | 23.0 |
REGATTA REPORTFinal Results for six days and ten races Event Website Princess Sofia Trophy Report |