| Place | Boat | Skipper | Crew | Sail #: | Fleet | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
| 1 | AHORA SI | Labandeira | Bok | ARG 8239 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | (10) | 13 | |||
| 2 | MISCA | Pascolato | Boening | BRA 8494 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 17/BFD | 15 | |||
| 3 | EDDING | Gustavo Warburg | Smith | ARG 8136 | BA | 2 | 3 | 7 | 5 | 2 | 4 | 16 | ||
| 4 | SECRET LOVE | Longarela | Longarela | ARG 7909 | OL | 5 | 7 | 4 | 1 | 7 | 1 | 18 | ||
| 5 | U NVR NO | Torkel Borgstrom | Engelhard | ARG 8502 | BA | 17/OCS | 1 | 1 | 9 | 5 | 3 | 19 | ||
| 6 | JUANITA | Zanetti | Gazari Barroso | ARG 8278 | OL | 4 | 6 | 6 | 8 | 12 | 2 | 26 | ||
| 7 | RIP CURL | Dani Della Torre | SCARPATTI | ARG 8430 | OL | 6 | 12 | 5 | 11 | 1 | 7 | 30 | ||
| 8 | Gerardo Della Torre | LOCATELLI | ARG 8169 | OL | 10 | 5 | 8 | 7 | 6 | 6 | 32 | |||
| 9 | 8003 | Farre | CAIVANO | ARG 8003 | 11 | 10 | 10 | 6 | 13 | 5 | 42 | |||
| 10 | 8381 | ARROYO | MUGERLE | ARG 8381 | 7 | 9 | 17/DNF | 10 | 9 | 8 | 43 | |||
| 11 | 8376 | QUEIREL | GONZALEZ OTHARAN | ARG 8376 | 8 | 17/BDF | 9 | 12 | 14 | 11 | 54 | |||
| 12 | 7534 | Calegari | Mera | ARG 7534 | 9 | 8 | 17/DNF | 13 | 15 | 12 | 57 | |||
| 13 | 8212 | Thompson | Camba | ARG 8212 | 13 | 13 | 17/DNC | 15 | 8 | 9 | 58 | |||
| 14 | PUGLIESE | Gonzalo Berdes | RODRIGUEZ GIL | ARG 7736 | OL | 12 | 11 | 17/DNS | 14 | 11 | 13 | 61 | ||
| 15 | 7316 | MASCHERONI | IBARBORDE | ARG 7316 | 17/DNC | 17/DNC | 17/DNC | 17/DNC | 3 | 10 | 64 | |||
| 16 | 8008 | MC GOWAN | Simonet | ARG 8008 | 17/DNC | 17/DNC | 17/DNC | 17/DNC | 17/DNC | 17/DNC | 85 |
The Argentinian Championship was sailed at Olivos and after 6 races, Julio Labandeira and his crew Javier Bok had a very consistent event and they raced really well. The conditions were very different in both weekends making a perfect training for the upcoming major events.