| Place | Boat | Skipper | Crew | Sail #: | Fleet | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
| 1 | GER 8414 | Polgar Johannes | Koy Markus | GER 8414 | Ess | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 6 |
| 2 | GER 8140 | Schlonski Alexander | Bohn Matthias | GER 8140 | KF | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 9 |
| 3 | DEN 8066 | Jensen Johnny | Havemand Thorsten | DEN 8066 | DF | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 13 |
| 4 | GER 7747 | Kamrath Malte | Grasse Marco | GER 7747 | 8.0 | 7.0 | 3.0 | 2.0 | 20 | |
| 5 | GER 8340 | Stanjek Robert | Schulz Michael | GER 8340 | BF | 5.0 | 13.0 | 6.0 | 6.0 | 30 |
| 6 | GER 43 | Hansen Nils | Johansen Sven | GER 43 | HF | 6.0 | 9.0 | 12.0 | 4.0 | 31 |
| 7 | GER 8018 | Niemczewski Robert | Umlauft Michael | GER 8018 | BF | 4.0 | 10.0 | 7.0 | 10.0 | 31.0001 |
| 8 | GER 7904 | Gold Felix | Munck Sebastian | GER 7904 | Ess | 9.0 | 4.0 | 9.0 | 9.0 | 31.0002 |
| 9 | GER 841 | Vater Ullrich | Witt Carsten | GER 841 | BF | 11.0 | 6.0 | 5.0 | 12.0 | 34 |
| 10 | GER 8299 | Elsner Tim | Baldewein Dustin | GER 8299 | Brm | 7.0 | 5.0 | 8.0 | 17.0 [RAF] | 37 |
| 11 | COL 7859 | Schlubach Reginald | Koehler Andreas | COL 7859 | HF | 14.0 | 12.0 | 11.0 | 7.0 | 44 |
| 12 | GER 6878 | Spehr Helge | Spehr Jesper | GER 6878 | KF | 10.0 | 11.0 | 10.0 | 13.0 | 44.0001 |
| 13 | GER 7954 | Sefzik Gert | Kramer Lutz | GER 7954 | Teg | 13.0 | 8.0 | 16.0 | 11.0 | 48 |
| 14 | GER 7811 | Buddenbrock Rupert | Sprock Christiane | GER 7811 | KF | 12.0 | 15.0 | 14.0 | 14.0 | 55 |
| 15 | GER 7272 | Petersen Reiner | Jatkowski Robert | GER 7272 | BF | 17.0 [DNS] | 16.0 | 15.0 | 8.0 | 56 |
| 16 | NED 7429 | Kramer Michael | Larsen Jonathan | NED 7429 | BF | 15.0 | 14.0 | 13.0 | 17.0 [DNF] | 59 |
Sailed on the Wannsee, Germany.