News

Star Class Weight Chart

Technical - Author: Bill Allen, ISCYRA President - December 21, 2004

Effective January 1, 2005 
IN KILOGRAMS - OFFICIAL MEASURE - Rule 31 
Official Formula is: Crew Weight = (100 - Skippers Weight) / 1.5) + 100 
Conversion Formula is: Crew Weight = ((220 - Skippers Weight) / 1.5 ) + 220


per Wt. (kilos) Crew Wt. (kilos) Skipper Wt. (lbs) Crew Wt (lbs)
       
64 124.0 140 274.2
65 123.3 141 273.5
66 122.7 142 272.8
67 122.0 143 272.2
68 121.3 144 271.5
69 120.7 145 270.8
70 120.0 146 270.2
71 119.3 147 269.5
72 118.7 148 268.8
73 118.0 149 268.2
74 117.3 150 267.5
75 116.7 151 266.8
76 116.0 152 266.2
77 115.3 153 265.5
78 114.7 154 264.8
79 114.0 155 264.2
80 113.3 156 263.5
81 112.7 157 262.8
82 112.0 158 262.2
83 111.3 159 261.5
84 110.7 160 260.8
85 110.0 161 260.2
86 109.3 162 259.5
87 108.7 163 258.8
88 108.0 164 258.2
89 107.3 165 257.5
90 106.7 166 256.8
91 106.0 167 256.2
92 105.3 168 255.5
93 104.7 169 254.8
94 104.0 170 254.2
95 103.3 171 253.5
96 102.7 172 252.8
97 102.0 173 252.2
98 101.3 174 251.5
99 100.7 175 250.8
100 100.0 176 250.2
101 99.3 177 249.5
102 98.7 178 248.8
103 98.0 179 248.2
104 97.3 180 247.5
105 96.7 181 246.8
106 96.0 182 246.2
107 95.3 183 245.5
108 94.7 184 244.8
109 94.0 185 244.2
110 93.3 186 243.5
111 92.7 187 242.8
112 92.0 188 242.2
113 91.3 189 241.5
114 90.7 190 240.8
115 90.0 191 240.2
116 89.3 192 239.5
117 88.7 193 238.8
118 88.0 194 238.2
119 87.3 195 237.5
120 86.7 196 236.8
121 86.0 197 236.2
122 85.3 198 235.5
123 84.7 199 234.8
124 84.0 200 234.2
125 83.3 201 233.5
126 82.7 202 232.8
127 82.0 203 232.2
128 81.3 204 231.5
129 80.7 205 230.8
130 80.0 206 230.2
131 79.3 207 229.5
132 78.7 208 228.8
133 78.0 209 228.2
134 77.3 210 227.5
135 76.7 211 226.8
136 76.0 212 226.2
137 75.3 213 225.5
138 74.7 214 224.8
139 74.0 215 224.2
140 73.3 216 223.5
    217 222.8
    218 222.2
    219 221.5
    220 220.8
    221 220.2
    222 219.5
    223 218.8
    224 218.2
    225 217.5
    226 216.8
    227 216.2
    228 215.5
    229 214.8
    230 214.2
    231 213.5
    232 212.8
    233 212.2
    234 211.5
    235 210.8
    236 210.2
    237 209.5
    238 208.8
    239 208.2
    240 207.5
    241 206.8
    242 206.2
    243 205.5
    244 204.8
    245 204.2
    246 203.5
    247 202.8
    248 202.2
    249 201.5
    250 200.8
    251 200.2
    252 199.5
    253 198.8
    254 198.2
    255 197.5
    256 196.8
    257 196.2
    258 195.5
    259 194.8
    260 194.2
    261 193.5
    262 192.8
    263 192.2
    264 191.5
    265 190.8
    266 190.2
    267 189.5
    268 188.8
    269 188.2
    270 187.5
    271 186.8
    272 186.2
    273 185.5
    274 184.8
    275 184.2
    276 183.5
    277 182.8
    278 182.2
    279 181.5
    280 180.8
    281 180.2
    282 179.5
    283 178.8
    284 178.2
    285 177.5
    286 176.8
    287 176.2
    288 175.5
    289 174.8
    290 174.2
    291 173.5




ALL NEWS